
凯泽斯劳滕青年队
KaiserslauternYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 凯泽斯劳滕青年队(英文名:KaiserslauternYouth,粤语名:凯泽斯劳滕青年队), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前凯泽斯劳滕青年队的市值为:0,凯泽斯劳滕青年队共有球员14人,外籍球员3人,我们将为你实时更新凯泽斯劳滕青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-09-20 | 184 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-06-21 | 187 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-17 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-12-12 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-02 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-10-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 183 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-05-15 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-11-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-10-08 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-04-13 | 179 | 73 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-28 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-13 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-12-30 | 179 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-08-13 | 179 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-07-12 | 178 | 71 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-03 | 183 | 73 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-07-31 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-08-16 | 178 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 奎尔希德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-08-31 | FV埃珀尔博恩 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2019-01-17 | 伊达尔奥伯施泰恩 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆青年队 | 转会 | ||
2016-07-01 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 科隆U19 | 转会 | ||
2010-07-01 | 弗赖堡U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 萨堡肯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 加根博格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC洪堡B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奎尔希德 | 已签约 | ||
2022-08-31 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-01-17 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 伊达尔奥伯施泰恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FV埃珀尔博恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2019-01-17 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊达尔奥伯施泰恩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 科隆青年队 | 转会 |