乐球直播体育免费直播
中国女足U20
ChinaU20w
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介中国女足U20(英文名:ChinaU20w,粤语名:中国女足U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国女足U20的市值为:0,中国女足U20共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国女足U20赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 李伊冉 2006-04-22 0 0 G 中国 0 0 0 0
2 杨媛 2006-03-12 0 0 中国 0 0 0 0
3 范奕乔 2007-01-30 170 54 M 中国 0 0 0 0
4 袁晨洁 2007-04-06 163 52 M 中国 0 0 0 0
5 刘夏兵 2006-12-04 172 58 D 中国 0 0 0 0
6 谢宗梅 2006-04-26 162 54 M 中国 0 0 0 0
7 吴佳璇 2006-12-17 162 55 D 中国 0 0 0 0
8 黄晶晶 2007-05-28 156 45 M 中国 0 0 0 0
9 李若溪 2006-04-12 173 68 D 中国 0 0 0 0
10 孟佳仪 2006-10-03 185 67 G 中国 0 0 0 0
11 李雨涵 2007-06-08 157 48 M 中国 0 0 0 0
12 杨伊凡 2007-01-17 165 52 D 中国 0 0 0 0
13 钟禹新 2007-07-29 160 56 F 中国 0 0 0 0
14 肖嘉祺 2007-04-22 161 52 F 中国 0 0 0 0
15 吴烨嘉 2006-01-11 170 58 M 中国 0 0 0 0
16 刘玲 2006-07-11 168 56 D 中国 0 0 0 0
17 黄嘉欣 2006-01-25 175 68 D 中国 0 0 0 0
18 李可 2006-08-27 175 60 D 中国 0 0 0 0
19 卢家玉 2006-01-18 176 66 D 中国 0 0 0 0
20 余佳琪 2006-04-04 165 53 F 中国 0 0 0 0
21 侯舒楣 2007-12-30 176 64 G 中国 0 0 0 0
22 欧阳玉环 2006-03-21 165 51 M 中国 0 0 0 0
23 郭欣煜 2006-03-14 178 58 G 中国 0 0 0 0
24 赵阳宁 2006-02-15 175 65 M 中国 0 0 0 0
25 王斌博 2006-02-05 172 63 G 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队